岡山市議会の歳出(決算)状況
(担当) 菅納忠彦 調
★県議会 ★県警 上2ページへ飛び益ます
(単位 千円)
| 款項目・区分 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 
| 議 会 費 | 1,262,891 | 1,258,656 | 1,224,375 | 1,233,893 | 
| 当初予算比 | △ 59,039 | △ 82,344 | △ 79,548 | △29,272 | 
| 補正予算比 | △ 24,030 | △ 3,995 | △ 22,240 | △13,394 | 
| 1.報 酬 | 453,960 | 447,625 | 447,213 | 447,413 | 
| 議長報酬 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 11,050 | 
| 副議長報酬 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 10,010 | 
| 議員報酬 | 434,520 | 426,710 | 426,000 | 424,580 | 
| 嘱託報酬 | ― | 1,475 | 1,773 | 1,773 | 
| 2.給料(一般職) | 164,604 | 164,079 | 149,570 | 151,929 | 
| 3.職員手当等 | 368,258 | 347,209 | 330,342 | 332,435 | 
| 議員期末手当 | 238,329 | 217,408 | 211,584 | 209,356 | 
| 4.共済費 | 82,170 | 81,377 | 80,525 | 84,195 | 
| 7.賃 金 | 5,823 | 5,720 | 5,746 | 5,657 | 
| 8.報償費 | ― | 885 | 4,898 | 5,498 | 
| 9.旅 費 | 40,333 | 60,300 | 68,361 | 59,433 | 
| 議員費用弁償 | 35,768 | 46,506 | 46,587 | 47,068 | 
| 普通旅費 | 4,422 | 6,293 | 7,551 | 5,777 | 
| その他旅費 | 142 | 7,500 | 14,221 | 6,586 | 
| 10.交際費 | 2,226 | 2,287 | 2,188 | 1,843 | 
| 11.需用費 | 31,061 | 39,493 | 31,052 | 33,577 | 
| 食糧費 | 903 | 396 | 846 | 220 | 
| 消耗品費 | 5,107 | 6,703 | 5,180 | 5,058 | 
| 印刷製本費 | 23,999 | 30,882 | 24,160 | 27,077 | 
| 12.役務費 | 2,447 | 3,607 | 2,788 | 9,092 | 
| 通信運搬費 | 2,233 | 2,856 | 2,260 | 3,592 | 
| 筆耕翻訳料 | ― | ― | 12 | 5,112 | 
| 13.委託料 | 9,896 | 11,162 | 10,710 | 10,216 | 
| 会議録作成 | 9,410 | 10,597 | 10,227 | 9,729 | 
| 14.使用料等 | 3,698 | 3,350 | 2,151 | 2,383 | 
| 18.備品購入 | 2,068 | 3,544 | 1,656 | 935 | 
| 19.負担金等 | 96,402 | 87,675 | 87,074 | 89,125 | 
| 議員互助会補助 | 746 | 780 | 811 | 643 | 
| 全国市議会議長 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 
| 各種協議会 | 811 | 837 | 789 | 746 | 
| 議会市政調査費 | 85,785 | 82,604 | 82,215 | 84,211 | 
| 22.賠償金等 | ― | 129 | ― | ― | 
| 27.公課費 | 56 | 208 | 94 | 157 | 
(参考)
イ. 1.「報酬」のうち 「嘱託報酬」(1名)および 8.「報酬費」は、岡山市議会史(戦後編第2巻)編纂 要員等に対する報酬。
*<議会史>(S34〜S42年)は、13年度中に編纂完了予定)
・9.「旅費」のうち「議員費用弁償」は、議員の国内視察旅費(常任、特別各委員会行政視察で1議員あたり年間計32万円、個人視察旅費は1議員あたり年間35万円)。 「普通旅費」は職員の国内外旅費。
「その他旅費」は議員の海外視察旅費(1議員あたり、4年任期中75万円の予算)。
ハ. 10.「交際費」は、議長、副議長の交際費。
11.「需要費」 のうち 「食料費」は、議会来客(他議会訪問団など)の接待費。
ホ. 12.「役務費」のうち、13年度の筆耕翻訳料は、議会史筆耕者への報酬。
ヘ. 19.「負担金等」のうち 「議会市政調査費」は、各会派への政務調査費(1議員あたり、
毎月13万5千円の予算)。
ト. 22.「賠償金」(11年度)は、議会所有マイクロバスの交通事故。